万能在线工具箱提供大量免费在线工具,覆盖 JSON、Base64、哈希、时间戳、二维码、文本处理、表格转换、网络查询、密码安全、图片处理、PDF 与办公效率等高频场景。
按工具名、功能描述、关键词快速定位目标工具。
优先展示使用频率高、转化强、适合首页承接流量的工具。
这是一个直接做功能、不做外链导航的工具成品站。
每类工具都可作为 SEO 专题页思路继续扩展。
按照当前筛选条件输出全部工具,适合作为站点主索引页。
方便搜索引擎和用户理解每个工具的用途与所属分类。
| 工具名 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|
| JSON 格式化/压缩 | 开发调试 | 在线格式化、压缩、校验 JSON 文本 |
| Base64 编码/解码 | 开发调试 | 在线进行 Base64 编码与解码 |
| MD5/SHA 哈希 | 开发调试 | 支持 MD5、SHA1、SHA256、SHA512 哈希计算 |
| 时间戳转换 | 换算计算 | 秒级/毫秒级时间戳与日期时间互转 |
| 正则测试 | 开发调试 | 在线测试正则表达式并查看匹配结果 |
| Markdown 预览 | 文本办公 | 在线预览 Markdown 渲染效果 |
| Markdown 转 HTML | 文本办公 | Markdown 源文本转 HTML 输出 |
| HTML 转 Markdown | 文本办公 | HTML 内容转 Markdown 文本 |
| 文本去重 | 文本办公 | 按行去重文本,适合名单与内容清洗 |
| 文本排序 | 文本办公 | 按字母或数字排序文本行 |
| 文本替换 | 文本办公 | 按规则批量替换文本内容 |
| 字数统计 | 文本办公 | 统计字符数、单词数、行数 |
| 关键词频次统计 | 文本办公 | 统计多个关键词在文本中的出现次数 |
| 敏感词检测 | 文本办公 | 检测文本中的敏感词与命中次数 |
| CSV ↔ JSON | 开发调试 | CSV 与 JSON 双向转换 |
| 表格转 JSON | 文本办公 | 表格数据快速转 JSON |
| 表格 Markdown 生成 | 文本办公 | 把表格文本转成 Markdown 表格 |
| 表格提取 | 文本办公 | 粘贴文本后自动提取表格结构 |
| 重复数据高亮 | 文本办公 | 检测重复行与重复单元格 |
| DNS 查询 | 网络安全 | 查询 A、AAAA、CNAME、MX、NS、TXT 记录 |
| IP 查询 | 网络安全 | 查询 IP、域名解析与反查信息 |
| Whois 查询 | 网络安全 | 在线查询域名或 IP 的 Whois 信息 |
| CIDR 子网计算 | 网络安全 | 计算 CIDR 子网范围与掩码 |
| 随机密码生成 | 网络安全 | 生成高强度随机密码 |
| 密码强度检测 | 网络安全 | 评估密码强度、字符类型与风险片段 |
| RSA 密钥对生成 | 网络安全 | 在线生成 RSA 私钥、公钥与指纹 |
| Punycode 域名转换 | 网络安全 | 中文域名与 Punycode 相互转换 |
| Unicode 编码/解码 | 开发调试 | Unicode 文本与 \uXXXX 相互转换 |
| Hex ↔ 字符串 | 开发调试 | 十六进制与普通字符串相互转换 |
| 二进制 ↔ 十进制 | 换算计算 | 二进制和十进制数字转换 |
| ASCII 表转换 | 换算计算 | ASCII 数值与字符串相互转换 |
| Cron 表达式解析 | 换算计算 | 解析 5 段 Cron 并给出未来触发时间 |
| 日期差计算 | 换算计算 | 计算两个日期时间之间的差值 |
| 工作日计算 | 换算计算 | 计算两个日期之间的工作日数量 |
| 时区转换 | 换算计算 | 常见时区之间转换时间 |
| 倒计时生成 | 效率工具 | 计算到目标时间的剩余时长 |
| 番茄钟 | 效率工具 | 番茄工作法时间管理工具 |
| 待办清单 | 效率工具 | 本地待办事项管理工具 |
| 二维码生成 | 图片文档 | 输入文本或链接生成二维码 |
| 二维码识别 | 图片文档 | 识别二维码内容 |
| 图片压缩 | 图片文档 | 压缩图片体积 |
| 图片格式转换 | 图片文档 | 图片格式互转 |
| 图片尺寸调整 | 图片文档 | 调整图片宽高尺寸 |
| 图片 EXIF 查看 | 图片文档 | 查看图片 EXIF 元数据 |
| 图片水印 | 图片文档 | 给图片添加文字水印 |
| PDF 工具 | 图片文档 | PDF 合并、拆分、转图片等工具 |
当前版本已经具备成品站的基础 SEO 结构。
增强版成品站当前适合直接上线测试与继续迭代。